貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0160 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 3.33mg×10支/盒 | 62 | 62 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0170 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 10000IU×10支/盒 | 80 | 80 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0180 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 1mg/支×10 | 124 | 124 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0190 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 2.5mg×10支/盒 | 43 | 43 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0200 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 1ml支*10支/盒 | 56 | 56 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0210 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 1ml/支*10/盒 | 225 | 225 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0230 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 1.5mg/支*10 | 62 | 62 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0240 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 10支/盒 | 117 | 117 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0250 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 1×10支/盒 | 130 | 130 | 無(wú) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0260 | 環(huán)凱微生物 | 無(wú) | 10支/盒 | 371 | 371 | 無(wú) |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號