• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    氯化銨

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    A801310-2.5kg 麥克林 12125-02-9 2.5kg 846 635 用于分子生物學(xué),≥99.5%
    A801310-100g 麥克林 12125-02-9 100g 70 53 用于分子生物學(xué),≥99.5%
    A801310-500g 麥克林 12125-02-9 500g 256 192 用于分子生物學(xué),≥99.5%
    A801307-10kg 麥克林 12125-02-9 10kg 2774 2081 99.99% metals basis
    A801307-2.5kg 麥克林 12125-02-9 2.5kg 1110 833 99.99% metals basis
    A801307-100g 麥克林 12125-02-9 100g 140 105 99.99% metals basis
    A801307-25g 麥克林 12125-02-9 25g 61 46 99.99% metals basis
    A801307-500g 麥克林 12125-02-9 500g 378 284 99.99% metals basis
    A801306-100g 麥克林 12125-02-9 100g 57 43 分析對照品,99.5%
    A801305-25kg 麥克林 12125-02-9 25kg 968 726 99.8%
    A801305-2.5kg 麥克林 12125-02-9 2.5kg 146 110 99.8%
    A801305-5kg 麥克林 12125-02-9 5kg 268 201 99.8%
    A801305-500g 麥克林 12125-02-9 500g 41 31 99.8%
    A801304-12X500g 麥克林 12125-02-9 12X500g 380 285 99.5%
    A801304-10kg 麥克林 12125-02-9 10kg 289 217 99.5%
    A801304-2.5kg 麥克林 12125-02-9 2.5kg 105 79 99.5%
    A801304-500g 麥克林 12125-02-9 500g 32 24 99.5%
    A801305-12X500g 麥克林 12125-02-9 12X500g 463 347 99.8%
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍