• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    1,3-丁二醇

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    B803397-100ml 麥克林 107-88-0 100ml 212 159 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    B802789-2.5L 麥克林 107-88-0 2.5L 288 216 98%
    B802789-500ml 麥克林 107-88-0 500ml 73 55 98%
    B802788-250mg 麥克林 107-88-0 250mg 390 293 分析對照品,99.5%
    B802787-100ml 麥克林 107-88-0 100ml 32 24 99%
    B802787-10L 麥克林 107-88-0 10L 1289 967 99%
    B802787-2.5L 麥克林 107-88-0 2.5L 338 254 99%
    B802787-500ml 麥克林 107-88-0 500ml 97 73 99%
    B822995-100ml 麥克林 107-88-0 100ml 212 159 99%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    B802789-12X500ml 麥克林 107-88-0 12X500ml 862 647 98%
    B802787-12X500ml 麥克林 107-88-0 12X500ml 1152 864 99%
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍