• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    氧化鈰

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    C804516-25kg 麥克林 1306-38-3 25kg 3299 2474 99.99%
    C804516-10kg 麥克林 1306-38-3 10kg 1833 1375 99.99%
    C804516-2.5kg 麥克林 1306-38-3 2.5kg 610 458 99.99%
    C804516-100g 麥克林 1306-38-3 100g 59 44 99.99%
    C804516-25g 麥克林 1306-38-3 25g 29 22 99.99%
    C804516-500g 麥克林 1306-38-3 500g 152 114 99.99%
    C804513-2.5kg 麥克林 1306-38-3 2.5kg 1681 1261 99.95% metals basis ,白色
    C804513-100g 麥克林 1306-38-3 100g 119 89 99.95% metals basis ,白色
    C804513-25g 麥克林 1306-38-3 25g 49 37 99.95% metals basis ,白色
    C804513-500g 麥克林 1306-38-3 500g 497 373 99.95% metals basis ,白色
    C804511-1kg 麥克林 1306-38-3 1kg 286 215 99.9% metals basis,黃色
    C804511-2.5kg 麥克林 1306-38-3 2.5kg 581 436 99.9% metals basis,黃色
    C804511-100g 麥克林 1306-38-3 100g 58 44 99.9% metals basis,黃色
    C804511-25g 麥克林 1306-38-3 25g 32 24 99.9% metals basis,黃色
    C804511-500g 麥克林 1306-38-3 500g 162 122 99.9% metals basis,黃色
    C806275-100g 麥克林 1306-38-3 100g 1880 1410 0.8-2mm,元素分析儀專(zhuān)用
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍