貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
D808104-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 2748 | 2061 | 用于GC頂空進(jìn)樣,≥99.9%(GC) | |
D807976-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 160 | 120 | 光譜級,>99.9% (GC) | |
D807976-4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4L | 822 | 617 | 光譜級,>99.9% (GC) | |
D807976-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 303 | 227 | 光譜級,>99.9% (GC) | |
D821822-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 46 | 35 | HPLC級, ≥99.9% | |
D821822-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 162 | 122 | HPLC級, ≥99.9% | |
D821822-4X4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4X4L | 3520 | 2640 | HPLC級, ≥99.9% | |
D821822-4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4L | 896 | 672 | HPLC級, ≥99.9% | |
D821476-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 560 | 420 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D821476-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 288 | 216 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D821476-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 148 | 111 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D806653-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 168 | 126 | 農殘級 | |
D806653-4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4L | 818 | 614 | 農殘級 | |
D806648-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 549 | 412 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D806648-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 148 | 111 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D806648-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 280 | 210 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D806647-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 39 | 29 | >99.8%(GC) | |
D806647-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 113 | 85 | >99.8%(GC) | |
D806647-2.5L | 麥克林 | 67-68-5 | 2.5L | 483 | 362 | >99.8%(GC) | |
D806647-10L | 麥克林 | 67-68-5 | 10L | 1889 | 1417 | >99.8%(GC) | |
D806645-2.5L | 麥克林 | 67-68-5 | 2.5L | 453 | 340 | AR | |
D806645-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1055 | 791 | AR | |
D806645-10L | 麥克林 | 67-68-5 | 10L | 1158 | 869 | AR | |
D806645-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 105 | 79 | AR | |
D806644-5ml | 麥克林 | 67-68-5 | 5ml | 69 | 52 | Standard for GC,≥99.7%(GC) | |
D6258-2.5L | 麥克林 | 67-68-5 | 2.5L | 586 | 440 | 99%生物技術(shù)級 | |
D6258-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 42 | 32 | 99%生物技術(shù)級 | |
D6258-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 156 | 117 | 99%生物技術(shù)級 | |
D806648-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 3288 | 2466 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D806647-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1179 | 884 | >99.8%(GC) | |
D807976-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1915 | 1436 | 光譜級,>99.9% (GC) | |
D821822-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1899 | 1424 | HPLC級, ≥99.9% | |
D821476-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 3423 | 2567 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
D6258-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1800 | 1350 | 99%生物技術(shù)級 |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號