貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
N807978-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 380 | 285 | 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
N807978-1L | 麥克林 | 68-12-2 | 1L | 620 | 465 | 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
N807978-100ml | 麥克林 | 68-12-2 | 100ml | 192 | 144 | 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
N807511-2.5L | 麥克林 | 68-12-2 | 2.5L | 1300 | 975 | for GC-HS,≥99.9%(GC) | |
N807511-100ml | 麥克林 | 68-12-2 | 100ml | 96 | 72 | for GC-HS,≥99.9%(GC) | |
N807511-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 368 | 276 | for GC-HS,≥99.9%(GC) | |
N807509-2.5L | 麥克林 | 68-12-2 | 2.5L | 360 | 270 | ACS光譜級,≥99.8% | |
N807509-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 89 | 67 | ACS光譜級,≥99.8% | |
N807508-100ml | 麥克林 | 68-12-2 | 100ml | 32 | 24 | 農殘級,≥99.9% | |
N807508-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 84 | 63 | 農殘級,≥99.9% | |
N807508-4L | 麥克林 | 68-12-2 | 4L | 430 | 323 | 農殘級,≥99.9% | |
N807508-1L | 麥克林 | 68-12-2 | 1L | 132 | 99 | 農殘級,≥99.9% | |
N807507-12X500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 12X500ml | 974 | 731 | HPLC級,≥99.9% | |
N807507-100ml | 麥克林 | 68-12-2 | 100ml | 36 | 27 | HPLC級,≥99.9% | |
N807507-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 82 | 62 | HPLC級,≥99.9% | |
N807507-4L | 麥克林 | 68-12-2 | 4L | 492 | 369 | HPLC級,≥99.9% | |
N807507-4X4L | 麥克林 | 68-12-2 | 4X4L | 1900 | 1425 | HPLC級,≥99.9% | |
N807506-2.5L | 麥克林 | 68-12-2 | 2.5L | 248 | 186 | >99.9% (GC) | |
N807506-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 68 | 51 | >99.9% (GC) | |
N807506-12X500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 12X500ml | 690 | 518 | >99.9% (GC) | |
N807506-10L | 麥克林 | 68-12-2 | 10L | 796 | 597 | >99.9% (GC) | |
N807505-500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 500ml | 56 | 42 | AR,99.5% | |
N807505-12X500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 12X500ml | 540 | 405 | AR,99.5% | |
N807505-10L | 麥克林 | 68-12-2 | 10L | 698 | 524 | AR,99.5% | |
N807504-5ml | 麥克林 | 68-12-2 | 5ml | 30 | 23 | Standard for GC,≥99.9%(GC) | |
N807511-12X500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 12X500ml | 4389 | 3292 | for GC-HS,≥99.9%(GC) | |
N807509-12X500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 12X500ml | 1025 | 769 | ACS光譜級,≥99.8% | |
N807508-12X500ml | 麥克林 | 68-12-2 | 12X500ml | 998 | 749 | 農殘級,≥99.9% |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號