• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    乙酸乙酯

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    E809273-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 416 312 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809273-1L 麥克林 141-78-6 1L 632 474 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809273-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 206 155 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809184-10L 麥克林 141-78-6 10L 1310 983 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809184-250ml 麥克林 141-78-6 250ml 64 48 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809184-2.5L 麥克林 141-78-6 2.5L 446 335 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809184-1L 麥克林 141-78-6 1L 212 159 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809183-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 74 56 for LC-MS,≥99.9%(GC)
    E809183-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 266 200 for LC-MS,≥99.9%(GC)
    E809182-4L 麥克林 141-78-6 4L 856 642 農殘級
    E809182-1L 麥克林 141-78-6 1L 260 195 農殘級
    E809180-5ml 麥克林 141-78-6 5ml 115 86 分析對照品, ≥99.9%(GC)
    E809179-10L 麥克林 141-78-6 10L 1200 900 光譜級,≥99.5%
    E809179-2.5L 麥克林 141-78-6 2.5L 398 299 光譜級,≥99.5%
    E809179-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 98 74 光譜級,≥99.5%
    E809178-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 56 42 HPLC級,≥99.8%
    E809178-4X4L 麥克林 141-78-6 4X4L 1998 1499 HPLC級,≥99.8%
    E809178-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 112 84 HPLC級,≥99.8%
    E809178-4L 麥克林 141-78-6 4L 572 429 HPLC級,≥99.8%
    E809178-1L 麥克林 141-78-6 1L 205 154 HPLC級,≥99.8%
    E809174-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 545 409 99%
    E809174-25L 麥克林 141-78-6 25L 1425 1069 99%
    E809174-5L 麥克林 141-78-6 5L 316 237 99%
    E809174-10L 麥克林 141-78-6 10L 598 449 99%
    E809174-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 59 44 99%
    E809173-5ml 麥克林 141-78-6 5ml 40 30 Standard for GC,≥99.7%(GC)
    E823027-1L 麥克林 141-78-6 1L 678 509 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E823027-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 458 344 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E823027-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 228 171 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E836950-5L 麥克林 141-78-6 5L 363 272 99.7%
    E836950-1L 麥克林 141-78-6 1L 90 68 99.7%
    E836950-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 69 52 99.7%
    E809183-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 3169 2377 for LC-MS,≥99.9%(GC)
    E809179-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 1165 874 光譜級,≥99.5%
    E809178-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 1225 919 HPLC級,≥99.8%
    E836950-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 720 540 99.7%
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍