貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
M813990-2.5kg | 麥克林 | 7439-96-5 | 2.5kg | 1093 | 820 | 99.9% metals basis,200目 | |
M813990-25g | 麥克林 | 7439-96-5 | 25g | 45 | 34 | 99.9% metals basis,200目 | |
M813990-500g | 麥克林 | 7439-96-5 | 500g | 294 | 221 | 99.9% metals basis,200目 | |
M813990-100g | 麥克林 | 7439-96-5 | 100g | 101 | 76 | 99.9% metals basis,200目 | |
M813192-2.5kg | 麥克林 | 7439-96-5 | 2.5kg | 1045 | 784 | 99%,300目 | |
M813192-500g | 麥克林 | 7439-96-5 | 500g | 230 | 173 | 99%,300目 | |
M813192-100g | 麥克林 | 7439-96-5 | 100g | 77 | 58 | 99%,300目 | |
M828278-2.5kg | 麥克林 | 7439-96-5 | 2.5kg | 932 | 699 | 97%,300目 | |
M828278-500g | 麥克林 | 7439-96-5 | 500g | 198 | 149 | 97%,300目 | |
M828278-100g | 麥克林 | 7439-96-5 | 100g | 59 | 44 | 97%,300目 |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號