• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    溴化鉛

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    L812638-1g 麥克林 10031-22-8 1g 81 61 99.99% metals basis
    L812638-5g 麥克林 10031-22-8 5g 209 157 99.99% metals basis
    L812343-5g 麥克林 10031-22-8 5g 68 51 AR,99.0%
    L812343-2.5kg 麥克林 10031-22-8 2.5kg 10730 8048 AR,99.0%
    L812343-25g 麥克林 10031-22-8 25g 195 146 AR,99.0%
    L812343-500g 麥克林 10031-22-8 500g 2520 1890 AR,99.0%
    L812343-100g 麥克林 10031-22-8 100g 576 432 AR,99.0%
    L837027-100g 麥克林 10031-22-8 100g 2996 2247 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
    L837027-25g 麥克林 10031-22-8 25g 868 651 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
    L837027-5g 麥克林 10031-22-8 5g 282 212 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
    L812638-25g 麥克林 10031-22-8 25g 688 516 99.99% metals basis
    L837027-500g 麥克林 10031-22-8 500g 7000 5250 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍