貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
T819478-2.5L | 麥克林 | 75-65-0 | 2.5L | 279 | 209 | ACS,≥99.5%(GC) | |
T819478-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 68 | 51 | ACS,≥99.5%(GC) | |
T819477-2.5L | 麥克林 | 75-65-0 | 2.5L | 186 | 140 | CP | |
T819477-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 43 | 32 | CP | |
T819476-12X500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 12X500ml | 546 | 410 | AR,≥99.0% | |
T819476-2.5L | 麥克林 | 75-65-0 | 2.5L | 218 | 164 | AR,≥99.0% | |
T819476-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 46 | 35 | AR,≥99.0% | |
T819475-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 56 | 42 | GR,≥99.5%(GC) | |
T819475-2.5L | 麥克林 | 75-65-0 | 2.5L | 249 | 187 | GR,≥99.5%(GC) | |
T819474-100ml | 麥克林 | 75-65-0 | 100ml | 56 | 42 | HPLC,>99.5%(GC) | |
T819474-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 176 | 132 | HPLC,>99.5%(GC) | |
T819474-4L | 麥克林 | 75-65-0 | 4L | 776 | 582 | HPLC,>99.5%(GC) | |
T819473-5ml | 麥克林 | 75-65-0 | 5ml | 72 | 54 | analytical standard,>99.8%(GC) | |
T822970-1L | 麥克林 | 75-65-0 | 1L | 818 | 614 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
T822970-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 580 | 435 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
T822970-100ml | 麥克林 | 75-65-0 | 100ml | 198 | 149 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
T820014-500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 500ml | 528 | 396 | 99.5%,Water< 0.005% (by K.F.), MkSeal | |
T820014-1L | 麥克林 | 75-65-0 | 1L | 818 | 614 | 99.5%,Water< 0.005% (by K.F.), MkSeal | |
T820014-100ml | 麥克林 | 75-65-0 | 100ml | 216 | 162 | 99.5%,Water< 0.005% (by K.F.), MkSeal | |
T819478-12X500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 12X500ml | 808 | 606 | ACS,≥99.5%(GC) | |
T819477-12X500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 12X500ml | 510 | 383 | CP | |
T819475-12X500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 12X500ml | 665 | 499 | GR,≥99.5%(GC) | |
T819474-12X500ml | 麥克林 | 75-65-0 | 12X500ml | 2092 | 1569 | HPLC,>99.5%(GC) |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號