• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    四氯乙烯

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    T818795-100ml 麥克林 127-18-4 100ml 56 42 for HPLC, ≥99.0%
    T818795-500ml 麥克林 127-18-4 500ml 192 144 for HPLC, ≥99.0%
    T818795-4L 麥克林 127-18-4 4L 824 618 for HPLC, ≥99.0%
    T818794-100ml 麥克林 127-18-4 100ml 44 33 光譜純,≥99%
    T818794-500ml 麥克林 127-18-4 500ml 180 135 光譜純,≥99%
    T818794-4L 麥克林 127-18-4 4L 791 593 光譜純,≥99%
    T818794-1L 麥克林 127-18-4 1L 293 220 光譜純,≥99%
    T818792-100ml 麥克林 127-18-4 100ml 29 22 GR,99.5%
    T818792-10L 麥克林 127-18-4 10L 669 502 GR,99.5%
    T818792-500ml 麥克林 127-18-4 500ml 56 42 GR,99.5%
    T818792-2.5L 麥克林 127-18-4 2.5L 219 164 GR,99.5%
    T818791-12X500ml 麥克林 127-18-4 12X500ml 545 409 AR,98%
    T818791-2.5L 麥克林 127-18-4 2.5L 186 140 AR,98%
    T818791-500ml 麥克林 127-18-4 500ml 46 35 AR,98%
    T818790-5ml 麥克林 127-18-4 5ml 72 54 Standard for GC,≥99.5%(GC)
    T823030-1L 麥克林 127-18-4 1L 732 549 99%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
    T823030-500ml 麥克林 127-18-4 500ml 439 329 99%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
    T823030-100ml 麥克林 127-18-4 100ml 208 156 99%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
    T821385-1L 麥克林 127-18-4 1L 725 544 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    T821385-500ml 麥克林 127-18-4 500ml 436 327 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    T821385-100ml 麥克林 127-18-4 100ml 198 149 99%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    T818794-12X500ml 麥克林 127-18-4 12X500ml 2139 1604 光譜純,≥99%
    T818792-12X500ml 麥克林 127-18-4 12X500ml 665 499 GR,99.5%
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍