• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    聚乙烯吡咯烷酮

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    P823856-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 6960 5220 BASF,K-30
    P823856-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 2320 1740 BASF,K-30
    P823856-500g 麥克林 9003-39-8 500g 812 609 BASF,K-30
    P823856-100g 麥克林 9003-39-8 100g 205 154 BASF,K-30
    P823856-25g 麥克林 9003-39-8 25g 68 51 BASF,K-30
    P823393-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 3198 2399 平均分子量 58000,K30
    P823393-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 968 726 平均分子量 58000,K30
    P823393-500g 麥克林 9003-39-8 500g 266 200 平均分子量 58000,K30
    P823393-100g 麥克林 9003-39-8 100g 92 69 平均分子量 58000,K30
    P823393-25g 麥克林 9003-39-8 25g 58 44 平均分子量 58000,K30
    P816209-25kg 麥克林 9003-39-8 25kg 6640 4980 平均分子量 10000,K13-18
    P816209-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 2820 2115 平均分子量 10000,K13-18
    P816209-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 819 614 平均分子量 10000,K13-18
    P816209-500g 麥克林 9003-39-8 500g 231 173 平均分子量 10000,K13-18
    P816209-100g 麥克林 9003-39-8 100g 77 58 平均分子量 10000,K13-18
    P816208-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 2999 2249 平均分子量 1300000,K88-96
    P816208-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 785 589 平均分子量 1300000,K88-96
    P816208-500g 麥克林 9003-39-8 500g 227 170 平均分子量 1300000,K88-96
    P816208-100g 麥克林 9003-39-8 100g 72 54 平均分子量 1300000,K88-96
    P816207-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 2789 2092 平均分子量 24000,K23-27
    P816207-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 789 592 平均分子量 24000,K23-27
    P816207-500g 麥克林 9003-39-8 500g 219 164 平均分子量 24000,K23-27
    P816207-25g 麥克林 9003-39-8 25g 39 29 平均分子量 24000,K23-27
    P816207-100g 麥克林 9003-39-8 100g 79 59 平均分子量 24000,K23-27
    P816206-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 2717 2038 平均分子量 8000,K16-18
    P816206-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 727 545 平均分子量 8000,K16-18
    P816206-500g 麥克林 9003-39-8 500g 215 161 平均分子量 8000,K16-18
    P816206-100g 麥克林 9003-39-8 100g 70 53 平均分子量 8000,K16-18
    P816205-10kg 麥克林 9003-39-8 10kg 2313 1735 平均分子量 58000,K29-32
    P816205-25g 麥克林 9003-39-8 25g 35 26 平均分子量 58000,K29-32
    P816205-500g 麥克林 9003-39-8 500g 209 157 平均分子量 58000,K29-32
    P816205-2.5kg 麥克林 9003-39-8 2.5kg 769 577 平均分子量 58000,K29-32
    P816205-100g 麥克林 9003-39-8 100g 74 56 平均分子量 58000,K29-32
    P816209-12X500g 麥克林 9003-39-8 12X500g 2495 1871 平均分子量 10000,K13-18
    P816208-12X500g 麥克林 9003-39-8 12X500g 2696 2022 平均分子量 1300000,K88-96
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍