貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
P823210-1kg | 麥克林 | 25014-41-9 | 1kg | 3530 | 2648 | average Mw 250,000 | |
P823210-2g | 麥克林 | 25014-41-9 | 2g | 51 | 38 | average Mw 250,000 | |
P823210-10g | 麥克林 | 25014-41-9 | 10g | 177 | 133 | average Mw 250,000 | |
P823210-250g | 麥克林 | 25014-41-9 | 250g | 1199 | 899 | average Mw 250,000 | |
P823210-50g | 麥克林 | 25014-41-9 | 50g | 474 | 356 | average Mw 250,000 | |
P823209-2g | 麥克林 | 25014-41-9 | 2g | 46 | 35 | average Mw 85,000 | |
P823209-10g | 麥克林 | 25014-41-9 | 10g | 99 | 74 | average Mw 85,000 | |
P823209-250g | 麥克林 | 25014-41-9 | 250g | 899 | 674 | average Mw 85,000 | |
P823209-500g | 麥克林 | 25014-41-9 | 500g | 1399 | 1049 | average Mw 85,000 | |
P823209-50g | 麥克林 | 25014-41-9 | 50g | 299 | 224 | average Mw 85,000 | |
P823208-1kg | 麥克林 | 25014-41-9 | 1kg | 786 | 590 | average Mw 150,000 | |
P823208-2g | 麥克林 | 25014-41-9 | 2g | 32 | 24 | average Mw 150,000 | |
P823208-5kg | 麥克林 | 25014-41-9 | 5kg | 3896 | 2922 | average Mw 150,000 | |
P823208-250g | 麥克林 | 25014-41-9 | 250g | 299 | 224 | average Mw 150,000 | |
P823208-10g | 麥克林 | 25014-41-9 | 10g | 40 | 30 | average Mw 150,000 | |
P823208-50g | 麥克林 | 25014-41-9 | 50g | 99 | 74 | average Mw 150,000 |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號