• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    聚丙烯酸[粉末]

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數量
    P823078-5g 麥克林 9003-01-4 5g 261 196 平均分子量Mv ~4,000,000
    P823078-25g 麥克林 9003-01-4 25g 1130 848 平均分子量Mv ~4,000,000
    P823077-1g 麥克林 9003-01-4 1g 82 62 平均分子量Mv ~3,000,000
    P823077-25g 麥克林 9003-01-4 25g 1325 994 平均分子量Mv ~3,000,000
    P823077-5g 麥克林 9003-01-4 5g 297 223 平均分子量Mv ~3,000,000
    P815683-500g 麥克林 9003-01-4 500g 6900 5175 平均分子量M.W ~450,000
    P815683-1g 麥克林 9003-01-4 1g 75 56 平均分子量M.W ~450,000
    P815683-100g 麥克林 9003-01-4 100g 2173 1630 平均分子量M.W ~450,000
    P815683-5g 麥克林 9003-01-4 5g 297 223 平均分子量M.W ~450,000
    P815683-25g 麥克林 9003-01-4 25g 873 655 平均分子量M.W ~450,000
    加入購物車(chē)
    • 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍