貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818316-500g | 麥克林 | 22189-32-8 | 500g | 3660 | 2745 | potency: ≥603 μg/mg |
S818316-100g | 麥克林 | 22189-32-8 | 100g | 1350 | 1013 | potency: ≥603 μg/mg |
S818316-1g | 麥克林 | 22189-32-8 | 1g | 38 | 29 | potency: ≥603 μg/mg |
S818316-5g | 麥克林 | 22189-32-8 | 5g | 123 | 92 | potency: ≥603 μg/mg |
S818316-25g | 麥克林 | 22189-32-8 | 25g | 451 | 338 | potency: ≥603 μg/mg |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F818317-1g | 麥克林 | 212783-75-0 | 1g | 37 | 28 | 98% |
F818317-5g | 麥克林 | 212783-75-0 | 5g | 154 | 116 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818319-20mg | 麥克林 | 148244-82-0 | 20mg | 717 | 538 | 分析對照品, ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818320-100mg | 麥克林 | 61281-37-6 | 100mg | 926 | 695 | 分析對照品 |
S818320-20mg | 麥克林 | 61281-37-6 | 20mg | 187 | 140 | 分析對照品 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818321-100mg | 麥克林 | 7432-28-2 | 100mg | 871 | 653 | 分析對照品 |
S818321-20mg | 麥克林 | 7432-28-2 | 20mg | 235 | 176 | 分析對照品 |
S817896-5mg | 麥克林 | 58546-54-6 | 5mg | 179 | 134 | ≥98% |
S817896-100mg | 麥克林 | 58546-54-6 | 100mg | 1022 | 767 | ≥98% |
S817896-20mg | 麥克林 | 58546-54-6 | 20mg | 259 | 194 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818322-20mg | 麥克林 | 58546-56-8 | 20mg | 116 | 87 | 分析對照品 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818323-20mg | 麥克林 | 61301-33-5 | 20mg | 821 | 616 | 分析對照品,≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818324-100g | 麥克林 | 7681-49-4 | 100g | 256 | 192 | 昆蟲(chóng)細胞培養級, ≥99% |
S817992-2.5kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 2.5kg | 234 | 176 | AR,98% |
S817992-10kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 10kg | 833 | 625 | AR,98% |
S817992-25kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 25kg | 1688 | 1266 | AR,98% |
S817992-500g | 麥克林 | 7681-49-4 | 500g | 48 | 36 | AR,98% |
S817990-500g | 麥克林 | 7681-49-4 | 500g | 716 | 537 | PT |
S817990-25g | 麥克林 | 7681-49-4 | 25g | 77 | 58 | PT |
S817990-100g | 麥克林 | 7681-49-4 | 100g | 220 | 165 | PT |
S817989-5g | 麥克林 | 7681-49-4 | 5g | 92 | 69 | 分析標準品,99.93% |
S817988-1kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 1kg | 1227 | 920 | 99.99% metals basis |
S817988-50g | 麥克林 | 7681-49-4 | 50g | 174 | 131 | 99.99% metals basis |
S817988-250g | 麥克林 | 7681-49-4 | 250g | 408 | 306 | 99.99% metals basis |
S817988-10g | 麥克林 | 7681-49-4 | 10g | 63 | 47 | 99.99% metals basis |
S828280-5kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 5kg | 1988 | 1491 | 99.9% metals basis |
S828280-1kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 1kg | 488 | 366 | 99.9% metals basis |
S828280-250g | 麥克林 | 7681-49-4 | 250g | 158 | 119 | 99.9% metals basis |
S828280-50g | 麥克林 | 7681-49-4 | 50g | 62 | 47 | 99.9% metals basis |
S828280-10g | 麥克林 | 7681-49-4 | 10g | 30 | 23 | 99.9% metals basis |
S835822-2.5kg | 麥克林 | 7681-49-4 | 2.5kg | 376 | 282 | GR,99% |
S835822-500g | 麥克林 | 7681-49-4 | 500g | 94 | 71 | GR,99% |
S817992-20X500g | 麥克林 | 7681-49-4 | 20X500g | 945 | 709 | AR,98% |
S835822-12X500g | 麥克林 | 7681-49-4 | 12X500g | 1115 | 836 | GR,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S818327-1g | 麥克林 | NONE6047 | 1g | 516 | 387 | 0.3~0.8mmol/g, 100~200 mesh, 1% DVB |
S818327-5g | 麥克林 | NONE6047 | 5g | 1460 | 1095 | 0.3~0.8mmol/g, 100~200 mesh, 1% DVB |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號