貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813095-250mg | 麥克林 | 58-27-5 | 250mg | 221 | 166 | 分析對照品, ≥99%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813096-5g | 麥克林 | 58-27-5 | 5g | 36 | 27 | 98% |
M813096-500g | 麥克林 | 58-27-5 | 500g | 1135 | 851 | 98% |
M813096-25g | 麥克林 | 58-27-5 | 25g | 89 | 67 | 98% |
M813096-100g | 麥克林 | 58-27-5 | 100g | 288 | 216 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813098-500g | 麥克林 | 150-76-5 | 500g | 205 | 154 | AR,99.0% |
M813098-25g | 麥克林 | 150-76-5 | 25g | 30 | 23 | AR,99.0% |
M813098-2.5kg | 麥克林 | 150-76-5 | 2.5kg | 849 | 637 | AR,99.0% |
M813098-100g | 麥克林 | 150-76-5 | 100g | 55 | 41 | AR,99.0% |
M821302-2.5kg | 麥克林 | 150-76-5 | 2.5kg | 2098 | 1574 | ≥99.8%(GC) |
M821302-5g | 麥克林 | 150-76-5 | 5g | 32 | 24 | ≥99.8%(GC) |
M821302-500g | 麥克林 | 150-76-5 | 500g | 588 | 441 | ≥99.8%(GC) |
M821302-100g | 麥克林 | 150-76-5 | 100g | 198 | 149 | ≥99.8%(GC) |
M821302-25g | 麥克林 | 150-76-5 | 25g | 76 | 57 | ≥99.8%(GC) |
M813098-12X500g | 麥克林 | 150-76-5 | 12X500g | 2733 | 2050 | AR,99.0% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813100-10kg | 麥克林 | 1309-42-8 | 10kg | 736 | 552 | CP |
M813100-2.5kg | 麥克林 | 1309-42-8 | 2.5kg | 198 | 149 | CP |
M813100-500g | 麥克林 | 1309-42-8 | 500g | 52 | 39 | CP |
M813099-20kg | 麥克林 | 1309-42-8 | 20kg | 1508 | 1131 | AR,95% |
M813099-5kg | 麥克林 | 1309-42-8 | 5kg | 513 | 385 | AR,95% |
M813099-250g | 麥克林 | 1309-42-8 | 250g | 45 | 34 | AR,95% |
M813099-1kg | 麥克林 | 1309-42-8 | 1kg | 108 | 81 | AR,95% |
M822409-100g | 麥克林 | 1309-42-8 | 100g | 1999 | 1499 | nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis |
M822409-25g | 麥克林 | 1309-42-8 | 25g | 956 | 717 | nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis |
M822409-5g | 麥克林 | 1309-42-8 | 5g | 316 | 237 | nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis |
M822409-1g | 麥克林 | 1309-42-8 | 1g | 98 | 74 | nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813101-5g | 麥克林 | 4698-11-7 | 5g | 58 | 44 | 98% |
M813101-25g | 麥克林 | 4698-11-7 | 25g | 206 | 155 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813102-25g | 麥克林 | 693-05-0 | 25g | 73 | 55 | 97% |
M813102-100g | 麥克林 | 693-05-0 | 100g | 279 | 209 | 97% |
M813102-500g | 麥克林 | 693-05-0 | 500g | 1369 | 1027 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813105-500g | 麥克林 | 1313-27-5 | 500g | 410 | 308 | AR,99.5% |
M813105-2.5kg | 麥克林 | 1313-27-5 | 2.5kg | 1998 | 1499 | AR,99.5% |
M813105-100g | 麥克林 | 1313-27-5 | 100g | 98 | 74 | AR,99.5% |
M813104-5kg | 麥克林 | 1313-27-5 | 5kg | 5799 | 4349 | 99.9% metals basis |
M813104-1kg | 麥克林 | 1313-27-5 | 1kg | 1299 | 974 | 99.9% metals basis |
M813104-50g | 麥克林 | 1313-27-5 | 50g | 95 | 71 | 99.9% metals basis |
M813104-250g | 麥克林 | 1313-27-5 | 250g | 359 | 269 | 99.9% metals basis |
M813104-10g | 麥克林 | 1313-27-5 | 10g | 58 | 44 | 99.9% metals basis |
M813103-2.5kg | 麥克林 | 1313-27-5 | 2.5kg | 2536 | 1902 | 99.95% |
M813103-500g | 麥克林 | 1313-27-5 | 500g | 509 | 382 | 99.95% |
M813103-100g | 麥克林 | 1313-27-5 | 100g | 129 | 97 | 99.95% |
M828298-2.5kg | 麥克林 | 1313-27-5 | 2.5kg | 1548 | 1161 | CP,98% |
M828298-50g | 麥克林 | 1313-27-5 | 50g | 52 | 39 | CP,98% |
M828298-250g | 麥克林 | 1313-27-5 | 250g | 178 | 134 | CP,98% |
M828298-500g | 麥克林 | 1313-27-5 | 500g | 328 | 246 | CP,98% |
M837020-1g | 麥克林 | 1313-27-5 | 1g | 62 | 47 | 99.998% (metals basis 去除 W), W 300ppm 最高 |
M837020-100g | 麥克林 | 1313-27-5 | 100g | 1990 | 1493 | 99.998% (metals basis 去除 W), W 300ppm 最高 |
M837020-5g | 麥克林 | 1313-27-5 | 5g | 179 | 134 | 99.998% (metals basis 去除 W), W 300ppm 最高 |
M837020-25g | 麥克林 | 1313-27-5 | 25g | 698 | 524 | 99.998% (metals basis 去除 W), W 300ppm 最高 |
M813105-12X500g | 麥克林 | 1313-27-5 | 12X500g | 4885 | 3664 | AR,99.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813108-500g | 麥克林 | 579-75-9 | 500g | 189 | 142 | 99% |
M813108-100g | 麥克林 | 579-75-9 | 100g | 43 | 32 | 99% |
M813108-2.5kg | 麥克林 | 579-75-9 | 2.5kg | 880 | 660 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813109-10kg | 麥克林 | 100-09-4 | 10kg | 2560 | 1920 | 99% |
M813109-2.5kg | 麥克林 | 100-09-4 | 2.5kg | 658 | 494 | 99% |
M813109-500g | 麥克林 | 100-09-4 | 500g | 161 | 121 | 99% |
M813109-25g | 麥克林 | 100-09-4 | 25g | 29 | 22 | 99% |
M813109-100g | 麥克林 | 100-09-4 | 100g | 44 | 33 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
M813114-5ml | 麥克林 | 111-96-6 | 5ml | 425 | 319 | 分析標準品,≥99.7%(GC) |
M813114-1ml | 麥克林 | 111-96-6 | 1ml | 106 | 80 | 分析標準品,≥99.7%(GC) |
M813113-500ml | 麥克林 | 111-96-6 | 500ml | 468 | 351 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
M813113-1L | 麥克林 | 111-96-6 | 1L | 818 | 614 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
M813113-100ml | 麥克林 | 111-96-6 | 100ml | 189 | 142 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
M813112-10L | 麥克林 | 111-96-6 | 10L | 1052 | 789 | ≥99.5%(GC) |
M813112-100ml | 麥克林 | 111-96-6 | 100ml | 45 | 34 | ≥99.5%(GC) |
M813112-500ml | 麥克林 | 111-96-6 | 500ml | 86 | 65 | ≥99.5%(GC) |
M813112-2.5L | 麥克林 | 111-96-6 | 2.5L | 405 | 304 | ≥99.5%(GC) |
M813111-5ml | 麥克林 | 111-96-6 | 5ml | 40 | 30 | standard for GC,≥99.5%(GC) |
M813110-5L | 麥克林 | 111-96-6 | 5L | 598 | 449 | >99.0%(GC) |
M813110-500ml | 麥克林 | 111-96-6 | 500ml | 72 | 54 | >99.0%(GC) |
M823037-1L | 麥克林 | 111-96-6 | 1L | 738 | 554 | 99.5%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal |
M823037-500ml | 麥克林 | 111-96-6 | 500ml | 440 | 330 | 99.5%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal |
M823037-100ml | 麥克林 | 111-96-6 | 100ml | 186 | 140 | 99.5%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal |
M813112-12X500ml | 麥克林 | 111-96-6 | 12X500ml | 1021 | 766 | ≥99.5%(GC) |
M813110-12X500ml | 麥克林 | 111-96-6 | 12X500ml | 832 | 624 | >99.0%(GC) |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號