• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813506-2.5kg 麥克林 30414-53-0 2.5kg 1720 1290 98%
    M813506-5g 麥克林 30414-53-0 5g 28 21 98%
    M813506-500g 麥克林 30414-53-0 500g 352 264 98%
    M813506-25g 麥克林 30414-53-0 25g 30 23 98%
    M813506-100g 麥克林 30414-53-0 100g 79 59 98%
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813510-2.5kg 麥克林 112-61-8 2.5kg 398 299 95%
    M813510-500g 麥克林 112-61-8 500g 168 126 95%
    M813510-25g 麥克林 112-61-8 25g 39 29 95%
    M813510-100g 麥克林 112-61-8 100g 69 52 95%
    M813509-1g 麥克林 112-61-8 1g 405 304 分析對照品, ≥99.5%(GC)
    M813507-2.5kg 麥克林 112-61-8 2.5kg 643 482 99%
    M813507-500g 麥克林 112-61-8 500g 221 166 99%
    M813507-100g 麥克林 112-61-8 100g 158 119 99%
    M813507-25g 麥克林 112-61-8 25g 52 39 99%
    M813507-5g 麥克林 112-61-8 5g 36 27 99%
    M813507-1g 麥克林 112-61-8 1g 29 22 99%
    M813509-5g 麥克林 112-61-8 5g 706 530 分析對照品, ≥99.5%(GC)
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813513-10L 麥克林 80-62-6 10L 873 655 >99.5%(GC),含30ppmMEHQ穩定劑
    M813513-20L 麥克林 80-62-6 20L 1654 1241 >99.5%(GC),含30ppmMEHQ穩定劑
    M813513-500ml 麥克林 80-62-6 500ml 67 50 >99.5%(GC),含30ppmMEHQ穩定劑
    M813513-2.5L 麥克林 80-62-6 2.5L 311 233 >99.5%(GC),含30ppmMEHQ穩定劑
    M813512-5ml 麥克林 80-62-6 5ml 58 44 GC對照品,>99.5%
    M837164-5L 麥克林 80-62-6 5L 326 245 CP,98.0%,含30ppmMEHQ穩定劑
    M837164-500ml 麥克林 80-62-6 500ml 47 35 CP,98.0%,含30ppmMEHQ穩定劑
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813514-500g 麥克林 101-61-1 500g 274 206 98%
    M813514-25g 麥克林 101-61-1 25g 30 23 98%
    M813514-100g 麥克林 101-61-1 100g 91 68 98%
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813515-10kg 麥克林 1318-93-0 10kg 2300 1725 鈣基, 比表面積 240 m2/g
    M813515-2.5kg 麥克林 1318-93-0 2.5kg 808 606 鈣基, 比表面積 240 m2/g
    M813515-50g 麥克林 1318-93-0 50g 38 29 鈣基, 比表面積 240 m2/g
    M813515-500g 麥克林 1318-93-0 500g 226 170 鈣基, 比表面積 240 m2/g
    M813515-100g 麥克林 1318-93-0 100g 62 47 鈣基, 比表面積 240 m2/g
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813517-2.5kg 麥克林 9004-74-4 2.5kg 486 365 平均分子量350
    M813517-25g 麥克林 9004-74-4 25g 30 23 平均分子量350
    M813517-500g 麥克林 9004-74-4 500g 122 92 平均分子量350
    M813517-100g 麥克林 9004-74-4 100g 69 52 平均分子量350
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813518-2.5kg 麥克林 9004-74-4 2.5kg 545 409 平均分子量750
    M813518-10g 麥克林 9004-74-4 10g 35 26 平均分子量750
    M813518-500g 麥克林 9004-74-4 500g 176 132 平均分子量750
    M813518-250g 麥克林 9004-74-4 250g 99 74 平均分子量750
    M813518-100g 麥克林 9004-74-4 100g 64 48 平均分子量750
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813519-2.5kg 麥克林 9004-74-4 2.5kg 868 651 平均分子量500
    M813519-5g 麥克林 9004-74-4 5g 38 29 平均分子量500
    M813519-25g 麥克林 9004-74-4 25g 68 51 平均分子量500
    M813519-500g 麥克林 9004-74-4 500g 226 170 平均分子量500
    M813519-250g 麥克林 9004-74-4 250g 130 98 平均分子量500
    M813519-100g 麥克林 9004-74-4 100g 98 74 平均分子量500
    M813519-10kg 麥克林 9004-74-4 10kg 2299 1724 平均分子量500
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813520-5kg 麥克林 9004-74-4 5kg 8000 6000 平均分子量5000
    M813520-5g 麥克林 9004-74-4 5g 50 38 平均分子量5000
    M813520-25g 麥克林 9004-74-4 25g 139 104 平均分子量5000
    M813520-500g 麥克林 9004-74-4 500g 898 674 平均分子量5000
    M813520-250g 麥克林 9004-74-4 250g 605 454 平均分子量5000
    M813520-100g 麥克林 9004-74-4 100g 339 254 平均分子量5000
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    M813521-5kg 麥克林 9004-74-4 5kg 1480 1110 平均分子量1000
    M813521-50g 麥克林 9004-74-4 50g 38 29 平均分子量1000
    M813521-250g 麥克林 9004-74-4 250g 120 90 平均分子量1000
    M813521-1kg 麥克林 9004-74-4 1kg 389 292 平均分子量1000
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍