貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809786-5g | 麥克林 | 86811-58-7 | 5g | 504 | 378 | 98% |
F809786-1g | 麥克林 | 86811-58-7 | 1g | 387 | 290 | 98% |
F809786-250mg | 麥克林 | 86811-58-7 | 250mg | 208 | 156 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809789-250mg | 麥克林 | 101-42-8 | 250mg | 632 | 474 | 分析對照品,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809793-5g | 麥克林 | 2164-17-2 | 5g | 163 | 122 | ≥95% |
F809793-1g | 麥克林 | 2164-17-2 | 1g | 47 | 35 | ≥95% |
F809793-500g | 麥克林 | 2164-17-2 | 500g | 8877 | 6658 | ≥95% |
F809793-100g | 麥克林 | 2164-17-2 | 100g | 1951 | 1463 | ≥95% |
F809793-25g | 麥克林 | 2164-17-2 | 25g | 536 | 402 | ≥95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809798-250mg | 麥克林 | 62924-70-3 | 250mg | 462 | 347 | 分析對照品 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809801-100mg | 麥克林 | 131341-86-1 | 100mg | 368 | 276 | 分析對照品 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809810-250mg | 麥克林 | 3878-19-1 | 250mg | 885 | 664 | 分析標準品 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809811-25mg | 麥克林 | 299-84-3 | 25mg | 398 | 299 | 分析對照品 |
F809811-100mg | 麥克林 | 299-84-3 | 100mg | 999 | 749 | 分析對照品 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809814-20mg | 麥克林 | 98886-44-3 | 20mg | 1239 | 929 | 分析對照品, ≥95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809822-100mg | 麥克林 | 59756-60-4 | 100mg | 358 | 269 | 分析對照品,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F809825-5g | 麥克林 | 105931-73-5 | 5g | 30 | 23 | 99% |
F809825-25g | 麥克林 | 105931-73-5 | 25g | 105 | 79 | 99% |
F809825-100g | 麥克林 | 105931-73-5 | 100g | 410 | 308 | 99% |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號