貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F810567-1g | 麥克林 | 144120-54-7 | 1g | 62 | 47 | 99% |
F810567-5g | 麥克林 | 144120-54-7 | 5g | 208 | 156 | 99% |
F810567-25g | 麥克林 | 144120-54-7 | 25g | 1020 | 765 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F810568-1g | 麥克林 | 133464-46-7 | 1g | 44 | 33 | 96% |
F810568-5g | 麥克林 | 133464-46-7 | 5g | 156 | 117 | 96% |
F810568-25g | 麥克林 | 133464-46-7 | 25g | 778 | 584 | 96% |
F810568-100g | 麥克林 | 133464-46-7 | 100g | 3112 | 2334 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
F810569-1g | 麥克林 | 86060-85-7 | 1g | 233 | 175 | 97% |
F810569-5g | 麥克林 | 86060-85-7 | 5g | 816 | 612 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
N810570-5mg | 麥克林 | 1113-83-3 | 5mg | 436 | 327 | ≥95% (HPLC) |
N810570-25mg | 麥克林 | 1113-83-3 | 25mg | 998 | 749 | ≥95% (HPLC) |
N810570-100mg | 麥克林 | 1113-83-3 | 100mg | 2450 | 1838 | ≥95% (HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
G810586-2.5L | 麥克林 | 56-81-5 | 2.5L | 239 | 179 | EP,BP,JP,USP級 |
G810586-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 76 | 57 | EP,BP,JP,USP級 |
G810585-2.5L | 麥克林 | 56-81-5 | 2.5L | 416 | 312 | 電泳級,≥99% |
G810585-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 115 | 86 | 電泳級,≥99% |
G810584-100ml | 麥克林 | 56-81-5 | 100ml | 336 | 252 | for HPLC,≥99.5% |
G810584-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 639 | 479 | for HPLC,≥99.5% |
G810584-1L | 麥克林 | 56-81-5 | 1L | 1260 | 945 | for HPLC,≥99.5% |
G810582-25ml | 麥克林 | 56-81-5 | 25ml | 66 | 50 | 光譜級,≥99.5% |
G810582-4L | 麥克林 | 56-81-5 | 4L | 1926 | 1445 | 光譜級,≥99.5% |
G810582-1L | 麥克林 | 56-81-5 | 1L | 769 | 577 | 光譜級,≥99.5% |
G810582-100ml | 麥克林 | 56-81-5 | 100ml | 191 | 143 | 光譜級,≥99.5% |
G810580-5L | 麥克林 | 56-81-5 | 5L | 1298 | 974 | 分子生物學(xué)級,≥99% |
G810580-25ml | 麥克林 | 56-81-5 | 25ml | 37 | 28 | 分子生物學(xué)級,≥99% |
G810580-250ml | 麥克林 | 56-81-5 | 250ml | 127 | 95 | 分子生物學(xué)級,≥99% |
G810580-1L | 麥克林 | 56-81-5 | 1L | 357 | 268 | 分子生物學(xué)級,≥99% |
G810580-100ml | 麥克林 | 56-81-5 | 100ml | 86 | 65 | 分子生物學(xué)級,≥99% |
G810578-2.5L | 麥克林 | 56-81-5 | 2.5L | 425 | 319 | ACS,≥99.5% |
G810578-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 116 | 87 | ACS,≥99.5% |
G810577-20L | 麥克林 | 56-81-5 | 20L | 1288 | 966 | ≥99.5%(GC) |
G810577-5L | 麥克林 | 56-81-5 | 5L | 407 | 305 | ≥99.5%(GC) |
G810577-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 59 | 44 | ≥99.5%(GC) |
G810575-2.5L | 麥克林 | 56-81-5 | 2.5L | 216 | 162 | AR,99% |
G810575-10L | 麥克林 | 56-81-5 | 10L | 720 | 540 | AR,99% |
G810575-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 52 | 39 | AR,99% |
G810574-5ml | 麥克林 | 56-81-5 | 5ml | 40 | 30 | Standard for GC, ≥99.7%(GC) |
G810639-5ml | 麥克林 | 56-81-5 | 5ml | 56 | 42 | 無(wú)菌, 生物技術(shù)級, ≥99% |
G810639-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 982 | 737 | 無(wú)菌, 生物技術(shù)級, ≥99% |
G810639-25ml | 麥克林 | 56-81-5 | 25ml | 160 | 120 | 無(wú)菌, 生物技術(shù)級, ≥99% |
G810639-100ml | 麥克林 | 56-81-5 | 100ml | 310 | 233 | 無(wú)菌, 生物技術(shù)級, ≥99% |
G6201-10L | 麥克林 | 56-81-5 | 10L | 880 | 660 | 99% 生物技術(shù)級 |
G6201-2.5l | 麥克林 | 56-81-5 | 2.5L | 299 | 224 | 99% 生物技術(shù)級 |
G6201-500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 500ml | 76 | 57 | 99% 生物技術(shù)級 |
G810586-12X500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 12X500ml | 789 | 592 | EP,BP,JP,USP級 |
G810578-12X500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 12X500ml | 1390 | 1043 | ACS,≥99.5% |
G810577-12X500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 12X500ml | 595 | 446 | ≥99.5%(GC) |
G810575-12X500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 12X500ml | 620 | 465 | AR,99% |
G6201-12X500ml | 麥克林 | 56-81-5 | 12X500ml | 888 | 666 | 99% 生物技術(shù)級 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D810594-5kg | 麥克林 | 50-99-7 | 5kg | 318 | 239 | 99% |
D810594-1kg | 麥克林 | 50-99-7 | 1kg | 86 | 65 | 99% |
D810594-500g | 麥克林 | 50-99-7 | 500g | 51 | 38 | 99% |
D810594-25g | 麥克林 | 50-99-7 | 25g | 30 | 23 | 99% |
D810594-100g | 麥克林 | 50-99-7 | 100g | 36 | 27 | 99% |
D810588-5kg | 麥克林 | 50-99-7 | 5kg | 228 | 171 | 98% |
D810588-500g | 麥克林 | 50-99-7 | 500g | 38 | 29 | 98% |
D810594-12X500g | 麥克林 | 50-99-7 | 12X500g | 579 | 434 | 99% |
D810588-20X500g | 麥克林 | 50-99-7 | 20X500g | 735 | 551 | 98% |
D810588-25kg | 麥克林 | 50-99-7 | 25kg | 785 | 589 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L810597-1g | 麥克林 | 39741-62-3 | 1g | 89 | 67 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L810598-5g | 麥克林 | 6384-08-3 | 5g | 247 | 185 | 97% |
L810598-1g | 麥克林 | 6384-08-3 | 1g | 57 | 43 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L810599-5g | 麥克林 | 112471-82-6 | 5g | 98 | 74 | 98% |
L810599-25g | 麥克林 | 112471-82-6 | 25g | 392 | 294 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L810600-500g | 麥克林 | 1118-89-4 | 500g | 667 | 500 | 97% |
L810600-5g | 麥克林 | 1118-89-4 | 5g | 29 | 22 | 97% |
L810600-25g | 麥克林 | 1118-89-4 | 25g | 39 | 29 | 97% |
L810600-100g | 麥克林 | 1118-89-4 | 100g | 135 | 101 | 97% |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號