貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800858-5kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 5kg | 255 | 191 | 99.8%,10μm |
A800858-1kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 1kg | 62 | 47 | 99.8%,10μm |
A800857-5kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 5kg | 298 | 224 | 99.8%,1μm,,高白度 |
A800857-1kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 1kg | 79 | 59 | 99.8%,1μm,,高白度 |
A800856-5kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 5kg | 612 | 459 | 99.6%,25μm |
A800856-1kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 1kg | 150 | 113 | 99.6%,25μm |
A800854-5kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 5kg | 961 | 721 | 99.99% metals basis,2~10μm |
A800854-1kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 1kg | 230 | 173 | 99.99% metals basis,2~10μm |
A800854-250g | 麥克林 | 21645-51-2 | 250g | 84 | 63 | 99.99% metals basis,2~10μm |
A800853-2.5kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 2.5kg | 156 | 117 | CP |
A800853-500g | 麥克林 | 21645-51-2 | 500g | 45 | 34 | CP |
A800852-10kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 10kg | 575 | 431 | AR |
A800852-2.5kg | 麥克林 | 21645-51-2 | 2.5kg | 165 | 124 | AR |
A800852-500g | 麥克林 | 21645-51-2 | 500g | 49 | 37 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800860-10kg | 麥克林 | 1066-33-7 | 10kg | 3923 | 2942 | 99.995% metals basis |
A800860-2.5kg | 麥克林 | 1066-33-7 | 2.5kg | 1062 | 797 | 99.995% metals basis |
A800860-100g | 麥克林 | 1066-33-7 | 100g | 82 | 62 | 99.995% metals basis |
A800860-500g | 麥克林 | 1066-33-7 | 500g | 297 | 223 | 99.995% metals basis |
A800859-10kg | 麥克林 | 1066-33-7 | 10kg | 395 | 296 | AR |
A800859-100g | 麥克林 | 1066-33-7 | 100g | 29 | 22 | AR |
A800859-2.5kg | 麥克林 | 1066-33-7 | 2.5kg | 120 | 90 | AR |
A800859-500g | 麥克林 | 1066-33-7 | 500g | 35 | 26 | AR |
A800859-20X500g | 麥克林 | 1066-33-7 | 20X500g | 655 | 491 | AR |
A800859-25kg | 麥克林 | 1066-33-7 | 25kg | 711 | 533 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800864-2.5kg | 麥克林 | 7773-06-0 | 2.5kg | 896 | 672 | ACS |
A800864-500g | 麥克林 | 7773-06-0 | 500g | 228 | 171 | ACS |
A800864-100g | 麥克林 | 7773-06-0 | 100g | 57 | 43 | ACS |
A800864-25g | 麥克林 | 7773-06-0 | 25g | 29 | 22 | ACS |
A800863-2.5kg | 麥克林 | 7773-06-0 | 2.5kg | 210 | 158 | AR,99.0% |
A800863-500g | 麥克林 | 7773-06-0 | 500g | 115 | 86 | AR,99.0% |
A800863-100g | 麥克林 | 7773-06-0 | 100g | 39 | 29 | AR,99.0% |
A800863-25g | 麥克林 | 7773-06-0 | 25g | 26 | 20 | AR,99.0% |
A800864-10kg | 麥克林 | 7773-06-0 | 10kg | 2688 | 2016 | ACS |
A800863-10kg | 麥克林 | 7773-06-0 | 10kg | 650 | 488 | AR,99.0% |
A800863-12X500g | 麥克林 | 7773-06-0 | 12X500g | 1366 | 1025 | AR,99.0% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800865-10kg | 麥克林 | 123-30-8 | 10kg | 2356 | 1767 | ≥98%,HPLC |
A800865-2.5kg | 麥克林 | 123-30-8 | 2.5kg | 609 | 457 | ≥98%,HPLC |
A800865-25g | 麥克林 | 123-30-8 | 25g | 30 | 23 | ≥98%,HPLC |
A800865-100g | 麥克林 | 123-30-8 | 100g | 55 | 41 | ≥98%,HPLC |
A800865-500g | 麥克林 | 123-30-8 | 500g | 176 | 132 | ≥98%,HPLC |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800868-100g | 麥克林 | 9005-32-7 | 100g | 50 | 38 | AR |
A800868-2.5kg | 麥克林 | 9005-32-7 | 2.5kg | 1055 | 791 | AR |
A800868-500g | 麥克林 | 9005-32-7 | 500g | 220 | 165 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800871-5g | 麥克林 | 99-92-3 | 5g | 31 | 23 | 99% |
A800871-100g | 麥克林 | 99-92-3 | 100g | 150 | 113 | 99% |
A800871-25g | 麥克林 | 99-92-3 | 25g | 60 | 45 | 99% |
A800871-500g | 麥克林 | 99-92-3 | 500g | 552 | 414 | 99% |
A800870-1kg | 麥克林 | 99-92-3 | 1kg | 935 | 701 | AR |
A800870-250g | 麥克林 | 99-92-3 | 250g | 236 | 177 | AR |
A800870-50g | 麥克林 | 99-92-3 | 50g | 79 | 59 | AR |
A800870-10g | 麥克林 | 99-92-3 | 10g | 30 | 23 | AR |
A800871-2.5kg | 麥克林 | 99-92-3 | 2.5kg | 2186 | 1640 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800873-2.5kg | 麥克林 | 60-80-0 | 2.5kg | 915 | 686 | 99% |
A800873-100g | 麥克林 | 60-80-0 | 100g | 61 | 46 | 99% |
A800873-500g | 麥克林 | 60-80-0 | 500g | 185 | 139 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800875-20mg | 麥克林 | 72-48-0 | 20mg | 129 | 97 | 分析對照品,≥98% |
A800874-2.5kg | 麥克林 | 72-48-0 | 2.5kg | 2478 | 1859 | AR |
A800874-100g | 麥克林 | 72-48-0 | 100g | 136 | 102 | AR |
A800874-25g | 麥克林 | 72-48-0 | 25g | 46 | 35 | AR |
A800874-500g | 麥克林 | 72-48-0 | 500g | 552 | 414 | AR |
A800874-10kg | 麥克林 | 72-48-0 | 10kg | 9540 | 7155 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800876-100g | 麥克林 | 136-95-8 | 100g | 109 | 82 | 97% |
A800876-25g | 麥克林 | 136-95-8 | 25g | 38 | 29 | 97% |
A800876-500g | 麥克林 | 136-95-8 | 500g | 460 | 345 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800878-100mg | 麥克林 | 556-27-4 | 100mg | 2700 | 2025 | 90% |
A800878-25mg | 麥克林 | 556-27-4 | 25mg | 968 | 726 | 90% |
A800877-20mg | 麥克林 | 556-27-4 | 20mg | 1578 | 1184 | 分析對照品,≥98%,來(lái)源:大蒜 |
A800877-5mg | 麥克林 | 556-27-4 | 5mg | 418 | 314 | 分析對照品,≥98%,來(lái)源:大蒜 |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號