貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
KTB1330-96T | Abbkine | 無(wú) | 96T | 1098 | 1098 | 無(wú) | |
KTB1330-48T | Abbkine | 無(wú) | 48T | 716 | 716 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CheKine? Micro Blood Glucose Assay Kit |
實(shí)驗建議 | CheKine? 血糖含量檢測試劑盒提供了一種簡(jiǎn)單、靈敏、快速的血糖檢測方法,其原理是葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化生成葡萄糖酸,并產(chǎn)生過(guò)氧化氫;過(guò)氧化物酶催化過(guò)氧化氫氧化4-氨基安替比林和酚縮合成紅色醌類(lèi)化合物,其最大吸收峰在505 nm,在一定的濃度范圍內葡萄糖含量與505 nm吸光值成正相關(guān),根據標準曲線(xiàn)即可計算出樣品中葡萄糖的含量。 |
試劑盒組分 | ? ReagentⅠ ? Reagent Ⅱ ? Standard |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | ? 簡(jiǎn)單、快速、靈敏的比色法 ? 適合多種動(dòng)物血清(血漿) ? 提供了詳細的結果計算方法 。 |
靈敏度 | 0.0156 mmol/L |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠(chǎng)家之間的組分不要混用;否則,可能導致結果異常。 ? 混合或復溶組分時(shí),避免產(chǎn)生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實(shí)驗開(kāi)始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 ? 實(shí)驗之前建議選擇 2-3 個(gè)預期差異大的樣本做預實(shí)驗。如果樣本吸光值不在標準曲線(xiàn)測量范圍內建議稀釋或者增加樣本量進(jìn)行檢測,結果乘以稀釋倍數。 ? 混合試劑不穩定,需現配現用,新配制的試劑建議當天使用。 ? Reagent I 和Reagent II 具有一定的毒性,請操作時(shí)做好防護措施。 |
保存建議 | 該試劑盒的有效期為12個(gè)月,4℃保存;試劑盒各組分的儲存條件,請參考說(shuō)明書(shū)。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類(lèi)或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專(zhuān)利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專(zhuān)利侵權或其他違規行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | 血糖是糖在哺乳動(dòng)物體內的主要運輸形式,血糖濃度受神經(jīng)系統和激素的調節而保持相對穩定,調節失衡時(shí)出現高血糖和低血糖。血糖水平是許多代謝疾病的關(guān)鍵診斷參數,血糖的檢測在疾病研究和藥物開(kāi)發(fā)過(guò)程中非常重要。 |
別名 | 血糖,Blood Glucose |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號