貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
KTB1440-96T | Abbkine | 無(wú) | 96T | 606 | 606 | 無(wú) | |
KTB1440-48T | Abbkine | 無(wú) | 48T | 389 | 389 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CheKine? Micro Glutamate (Glu) Assay Kit |
實(shí)驗建議 | CheKine? 谷氨酸(Glu)含量檢測試劑盒)提供了一種簡(jiǎn)單的檢測方法檢測發(fā)酵液或動(dòng)物及植物組織中谷氨酸的含量。該試劑盒利用專(zhuān)用提取液提取,經(jīng)顯色劑顯色后,在570nm下測定吸光度,即可計算樣品中谷氨酸的含量。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ? Chromogen |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | ? 測定測發(fā)酵液或動(dòng)物及植物組織中谷氨酸的含量。 ? 檢測范圍為100-600 μg/mL。 ? 提供了詳細的樣品制備和結果計算方法。 |
靈敏度 | 100 μg/mL |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠(chǎng)家之間的組分不要混用。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 混合或復溶組分時(shí),避免產(chǎn)生氣泡。 ? 實(shí)驗開(kāi)始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說(shuō)明書(shū)中各個(gè)組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個(gè)月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類(lèi)或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專(zhuān)利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專(zhuān)利侵權或其他違規行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | Glu廣泛存在于動(dòng)物、植物、微生物和培養細胞中,不僅是組成蛋白質(zhì)的20種氨基酸之一,而且通過(guò)轉氨基作用參與多種氨基酸合成,是生物體內主要氨基來(lái)源之一。此外,Glu還是味精的主要有效成分,常用做食品添加劑以及香料生產(chǎn)。 |
別名 | α-氨基戊二酸;2-氨基-5-羧基戊酸 |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號