貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數量 |
KTB1430-96T | Abbkine | 無(wú) | 96T | 1098 | 1098 | 無(wú) | |
KTB1430-48T | Abbkine | 無(wú) | 48T | 726 | 726 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CheKine? Micro Proline (PRO) Assay Kit |
實(shí)驗建議 | CheKine? 脯氨酸(PRO)含量檢測試劑盒提供了一種簡(jiǎn)單的檢測方法檢測植物組織、動(dòng)物組織、細胞、細菌、血清(漿)等樣品中Pro的含量。使用磺基水楊酸(SA)提取Pro加熱處理后,Pro與酸性茚三酮溶液反應生成紅色;加甲苯萃取后,在520nm測定吸光度,即可計算樣品中Pro的含量。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ? Assay Buffer I ? Chromogen ? Pro標準品 |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | ? 測定植物組織、動(dòng)物組織、細胞、細菌、血清(漿)等樣品中Pro的含量。 ? 檢測范圍為0.5-80 μg/mL。 ? 提供了詳細的樣品制備和結果計算方法。 ? 提供標準品和標準曲線(xiàn)作參考。 |
靈敏度 | 0.5 μg/mL |
使用中注意事項 | ? 需用96孔UV微孔板。 ? 不同批次號、不同廠(chǎng)家之間的組分不要混用。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 混合或復溶組分時(shí),避免產(chǎn)生氣泡。 ? 實(shí)驗開(kāi)始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說(shuō)明書(shū)中各個(gè)組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個(gè)月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類(lèi)或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專(zhuān)利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專(zhuān)利侵權或其他違規行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | Pro廣泛存在于動(dòng)物、植物、微生物和培養細胞中,逆境條件下,植物體內Pro含量顯著(zhù)增加。Pro增加量在一定程度上反映了抗逆性,抗旱性強的品種往往積累較多的脯氨酸。因此,脯氨酸增加量可以作為抗逆育種的生理指標之一。 可檢測植物組織、動(dòng)物組織、細胞、細菌、血清(漿)等樣品。 |
別名 | D-吡咯烷-2-羧酸 |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號