• <tt id="qqqqq"><rt id="qqqqq"></rt></tt>
    <tt id="qqqqq"></tt>
    <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • <li id="qqqqq"><table id="qqqqq"></table></li>
  • 歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

    登錄 | 注冊 | 購物車(chē) | 加入收藏 | 設為首頁(yè)

    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809262-1kg 麥克林 10031-53-5 1kg 2468 1851 99.9% (REO)
    E809262-250g 麥克林 10031-53-5 250g 928 696 99.9% (REO)
    E809262-25g 麥克林 10031-53-5 25g 158 119 99.9% (REO)
    E809262-50g 麥克林 10031-53-5 50g 272 204 99.9% (REO)
    E809262-2g 麥克林 10031-53-5 2g 36 27 99.9% (REO)
    E809262-10g 麥克林 10031-53-5 10g 88 66 99.9% (REO)
    E821332-500g 麥克林 10031-53-5 500g 1599 1199 99.99% (REO)
    E821332-1g 麥克林 10031-53-5 1g 43 32 99.99% (REO)
    E821332-100g 麥克林 10031-53-5 100g 486 365 99.99% (REO)
    E821332-25g 麥克林 10031-53-5 25g 179 134 99.99% (REO)
    E821332-5g 麥克林 10031-53-5 5g 76 57 99.99% (REO)
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809263-50g 麥克林 10138-41-7 50g 1876 1407 無(wú)水, 粉末, 99.9% metals basis
    E809263-250g 麥克林 10138-41-7 250g 8909 6682 無(wú)水, 粉末, 99.9% metals basis
    E809263-10g 麥克林 10138-41-7 10g 469 352 無(wú)水, 粉末, 99.9% metals basis
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809265-100g 麥克林 5398-36-7 100g 270 203 98%
    E809265-25g 麥克林 5398-36-7 25g 68 51 98%
    E809265-5g 麥克林 5398-36-7 5g 31 23 98%
    E809265-1g 麥克林 5398-36-7 1g 28 21 98%
    E809265-500g 麥克林 5398-36-7 500g 1300 975 98%
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809266-250g 麥克林 7440-52-0 250g 1940 1455 錠, 99.9% metals basis
    E809266-50g 麥克林 7440-52-0 50g 599 449 錠, 99.9% metals basis
    E809266-10g 麥克林 7440-52-0 10g 185 139 錠, 99.9% metals basis
    E809078-1g 麥克林 7440-52-0 1g 57 43 99.9% metals basis,粉末,≥200目
    E809078-5g 麥克林 7440-52-0 5g 154 116 99.9% metals basis,粉末,≥200目
    E809078-25g 麥克林 7440-52-0 25g 582 437 99.9% metals basis,粉末,≥200目
    E809078-100g 麥克林 7440-52-0 100g 1795 1346 99.9% metals basis,粉末,≥200目
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809268-2.5kg 麥克林 6381-92-6 2.5kg 2648 1986 99.999% metals basis
    E809268-500g 麥克林 6381-92-6 500g 736 552 99.999% metals basis
    E809268-25g 麥克林 6381-92-6 25g 68 51 99.999% metals basis
    E809268-100g 麥克林 6381-92-6 100g 220 165 99.999% metals basis
    E809229-250g 麥克林 6381-92-6 250g 918 689 for chromatography, ≥99.0%
    E809229-2g 麥克林 6381-92-6 2g 52 39 for chromatography, ≥99.0%
    E809229-50g 麥克林 6381-92-6 50g 258 194 for chromatography, ≥99.0%
    E809229-10g 麥克林 6381-92-6 10g 136 102 for chromatography, ≥99.0%
    E809186-2.5kg 麥克林 6381-92-6 2.5kg 282 212 99%
    E809186-500g 麥克林 6381-92-6 500g 76 57 99%
    E809186-100g 麥克林 6381-92-6 100g 33 25 99%
    E809185-10kg 麥克林 6381-92-6 10kg 988 741 98%
    E809185-2.5kg 麥克林 6381-92-6 2.5kg 260 195 98%
    E809185-500g 麥克林 6381-92-6 500g 70 53 98%
    E809185-100g 麥克林 6381-92-6 100g 32 24 98%
    E809186-12X500g 麥克林 6381-92-6 12X500g 903 677 99%
    E809185-12X500g 麥克林 6381-92-6 12X500g 835 626 98%
    E809185-25kg 麥克林 6381-92-6 25kg 1975 1481 98%
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809269-5g 麥克林 5466-06-8 5g 48 36 96.0 %
    E809269-500g 麥克林 5466-06-8 500g 2080 1560 96.0 %
    E809269-25g 麥克林 5466-06-8 25g 178 134 96.0 %
    E809269-100g 麥克林 5466-06-8 100g 579 434 96.0 %
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809271-250g 麥克林 90002-36-1 250g 2100 1575 98%
    E809271-50g 麥克林 90002-36-1 50g 474 356 98%
    E809271-5g 麥克林 90002-36-1 5g 52 39 98%
    E809271-1g 麥克林 90002-36-1 1g 29 22 98%
    E809271-10g 麥克林 90002-36-1 10g 98 74 98%
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809272-500ml 麥克林 110-71-4 500ml 661 496 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809272-1L 麥克林 110-71-4 1L 1165 874 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809272-100ml 麥克林 110-71-4 100ml 289 217 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E808789-1L 麥克林 110-71-4 1L 455 341 for HPLC,99.5%
    E808788-5ml 麥克林 110-71-4 5ml 318 239 分析標準品,≥99.7%(GC)
    E808788-1ml 麥克林 110-71-4 1ml 126 95 分析標準品,≥99.7%(GC)
    E808787-50ml 麥克林 110-71-4 50ml 62 47 光譜純,≥99.5%
    E808787-250ml 麥克林 110-71-4 250ml 146 110 光譜純,≥99.5%
    E808787-1L 麥克林 110-71-4 1L 380 285 光譜純,≥99.5%
    E808786-2.5L 麥克林 110-71-4 2.5L 318 239 CP ,99%
    E808786-100ml 麥克林 110-71-4 100ml 41 31 CP ,99%
    E808786-500ml 麥克林 110-71-4 500ml 82 62 CP ,99%
    E808785-20L 麥克林 110-71-4 20L 2590 1943 AR,99.5%(GC)
    E808785-5L 麥克林 110-71-4 5L 731 548 AR,99.5%(GC)
    E808785-500ml 麥克林 110-71-4 500ml 98 74 AR,99.5%(GC)
    E808784-5ml 麥克林 110-71-4 5ml 43 32 standard for GC,≥99.5%(GC),含0.01% BHT穩定劑
    E808786-12X500ml 麥克林 110-71-4 12X500ml 979 734 CP ,99%
    E808785-12X500ml 麥克林 110-71-4 12X500ml 1050 788 AR,99.5%(GC)
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809273-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 416 312 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809273-1L 麥克林 141-78-6 1L 632 474 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809273-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 206 155 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E809184-10L 麥克林 141-78-6 10L 1310 983 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809184-250ml 麥克林 141-78-6 250ml 64 48 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809184-2.5L 麥克林 141-78-6 2.5L 446 335 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809184-1L 麥克林 141-78-6 1L 212 159 生物技術(shù)級,≥99.9%
    E809183-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 74 56 for LC-MS,≥99.9%(GC)
    E809183-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 266 200 for LC-MS,≥99.9%(GC)
    E809182-4L 麥克林 141-78-6 4L 856 642 農殘級
    E809182-1L 麥克林 141-78-6 1L 260 195 農殘級
    E809180-5ml 麥克林 141-78-6 5ml 115 86 分析對照品, ≥99.9%(GC)
    E809179-10L 麥克林 141-78-6 10L 1200 900 光譜級,≥99.5%
    E809179-2.5L 麥克林 141-78-6 2.5L 398 299 光譜級,≥99.5%
    E809179-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 98 74 光譜級,≥99.5%
    E809178-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 56 42 HPLC級,≥99.8%
    E809178-4X4L 麥克林 141-78-6 4X4L 1998 1499 HPLC級,≥99.8%
    E809178-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 112 84 HPLC級,≥99.8%
    E809178-4L 麥克林 141-78-6 4L 572 429 HPLC級,≥99.8%
    E809178-1L 麥克林 141-78-6 1L 205 154 HPLC級,≥99.8%
    E809174-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 545 409 99%
    E809174-25L 麥克林 141-78-6 25L 1425 1069 99%
    E809174-5L 麥克林 141-78-6 5L 316 237 99%
    E809174-10L 麥克林 141-78-6 10L 598 449 99%
    E809174-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 59 44 99%
    E809173-5ml 麥克林 141-78-6 5ml 40 30 Standard for GC,≥99.7%(GC)
    E823027-1L 麥克林 141-78-6 1L 678 509 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E823027-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 458 344 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E823027-100ml 麥克林 141-78-6 100ml 228 171 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal
    E836950-5L 麥克林 141-78-6 5L 363 272 99.7%
    E836950-1L 麥克林 141-78-6 1L 90 68 99.7%
    E836950-500ml 麥克林 141-78-6 500ml 69 52 99.7%
    E809183-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 3169 2377 for LC-MS,≥99.9%(GC)
    E809179-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 1165 874 光譜級,≥99.5%
    E809178-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 1225 919 HPLC級,≥99.8%
    E836950-12X500ml 麥克林 141-78-6 12X500ml 720 540 99.7%
    貨號 品牌 CAS 規格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
    E809275-100g 麥克林 90315-82-5 100g 826 620 98 %
    E809275-25g 麥克林 90315-82-5 25g 220 165 98 %
    E809275-1g 麥克林 90315-82-5 1g 31 23 98 %
    E809275-5g 麥克林 90315-82-5 5g 62 47 98 %
    国产综合无码一区二区色蜜蜜_天天爱天天做天天爽_男人的天堂免费一区二区视频_久久久99久久久国产自输拍