貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808097-5g | 麥克林 | 26153-38-8 | 5g | 408 | 306 | 98% |
D808097-25g | 麥克林 | 26153-38-8 | 25g | 2035 | 1526 | 98% |
D808097-1g | 麥克林 | 26153-38-8 | 1g | 113 | 85 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808098-1g | 麥克林 | 125257-38-7 | 1g | 1200 | 900 | 97% |
D808098-5g | 麥克林 | 125257-38-7 | 5g | 4200 | 3150 | 97% |
D808098-250mg | 麥克林 | 125257-38-7 | 250mg | 400 | 300 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808099-5g | 麥克林 | 141776-91-2 | 5g | 41 | 31 | 98% |
D808099-25g | 麥克林 | 141776-91-2 | 25g | 185 | 139 | 98% |
D808099-1g | 麥克林 | 141776-91-2 | 1g | 29 | 22 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808100-500g | 麥克林 | 654058-04-5 | 500g | 1999 | 1499 | 98.0% |
D808100-100g | 麥克林 | 654058-04-5 | 100g | 461 | 346 | 98.0% |
D808100-5g | 麥克林 | 654058-04-5 | 5g | 36 | 27 | 98.0% |
D808100-25g | 麥克林 | 654058-04-5 | 25g | 156 | 117 | 98.0% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808101-5g | 麥克林 | 847502-83-4 | 5g | 673 | 505 | 98% |
D808101-1g | 麥克林 | 847502-83-4 | 1g | 154 | 116 | 98% |
D808101-10g | 麥克林 | 847502-83-4 | 10g | 1342 | 1007 | 98% |
D808101-25g | 麥克林 | 847502-83-4 | 25g | 2916 | 2187 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808102-250mg | 麥克林 | 367954-99-2 | 250mg | 41 | 31 | 98% |
D808102-1g | 麥克林 | 367954-99-2 | 1g | 115 | 86 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
N808103-4L | 麥克林 | 127-19-5 | 4L | 2598 | 1949 | 用于GC頂空測試,≥99.9% |
N808103-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 568 | 426 | 用于GC頂空測試,≥99.9% |
N808103-1L | 麥克林 | 127-19-5 | 1L | 998 | 749 | 用于GC頂空測試,≥99.9% |
N807996-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 404 | 303 | 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
N807996-1L | 麥克林 | 127-19-5 | 1L | 678 | 509 | 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
N807996-100ml | 麥克林 | 127-19-5 | 100ml | 188 | 141 | 99.8%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
N807175-100ml | 麥克林 | 127-19-5 | 100ml | 46 | 35 | 多肽合成級,≥99.8%(GC) |
N807175-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 196 | 147 | 多肽合成級,≥99.8%(GC) |
N807175-4L | 麥克林 | 127-19-5 | 4L | 998 | 749 | 多肽合成級,≥99.8%(GC) |
N807174-100ml | 麥克林 | 127-19-5 | 100ml | 38 | 29 | 光譜級,≥99.8%(GC) |
N807174-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 114 | 86 | 光譜級,≥99.8%(GC) |
N807174-4L | 麥克林 | 127-19-5 | 4L | 588 | 441 | 光譜級,≥99.8%(GC) |
N807173-2.5L | 麥克林 | 127-19-5 | 2.5L | 256 | 192 | ≥99.8% |
N807173-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 69 | 52 | ≥99.8% |
N807173-25L | 麥克林 | 127-19-5 | 25L | 1375 | 1031 | ≥99.8% |
N807173-10L | 麥克林 | 127-19-5 | 10L | 672 | 504 | ≥99.8% |
N807172-2.5L | 麥克林 | 127-19-5 | 2.5L | 178 | 134 | 99.0% |
N807172-10L | 麥克林 | 127-19-5 | 10L | 576 | 432 | 99.0% |
N807172-12X500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 12X500ml | 510 | 383 | 99.0% |
N807172-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 46 | 35 | 99.0% |
N807171-100ml | 麥克林 | 127-19-5 | 100ml | 32 | 24 | for HPLC,≥99.8%(GC) |
N807171-4X4L | 麥克林 | 127-19-5 | 4X4L | 2288 | 1716 | for HPLC,≥99.8%(GC) |
N807171-500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 500ml | 94 | 71 | for HPLC,≥99.8%(GC) |
N807171-4L | 麥克林 | 127-19-5 | 4L | 580 | 435 | for HPLC,≥99.8%(GC) |
N807171-1L | 麥克林 | 127-19-5 | 1L | 184 | 138 | for HPLC,≥99.8%(GC) |
N807170-5ml | 麥克林 | 127-19-5 | 5ml | 38 | 29 | Standard for GC,≥99.9%(GC) |
N807173-12X500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 12X500ml | 750 | 563 | ≥99.8% |
N807171-12X500ml | 麥克林 | 127-19-5 | 12X500ml | 1118 | 839 | for HPLC,≥99.8%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808104-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 2748 | 2061 | 用于GC頂空進(jìn)樣,≥99.9%(GC) |
D807976-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 160 | 120 | 光譜級,>99.9% (GC) |
D807976-4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4L | 822 | 617 | 光譜級,>99.9% (GC) |
D807976-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 303 | 227 | 光譜級,>99.9% (GC) |
D821822-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 46 | 35 | HPLC級, ≥99.9% |
D821822-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 162 | 122 | HPLC級, ≥99.9% |
D821822-4X4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4X4L | 3520 | 2640 | HPLC級, ≥99.9% |
D821822-4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4L | 896 | 672 | HPLC級, ≥99.9% |
D821476-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 560 | 420 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D821476-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 288 | 216 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D821476-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 148 | 111 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D806653-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 168 | 126 | 農殘級 |
D806653-4L | 麥克林 | 67-68-5 | 4L | 818 | 614 | 農殘級 |
D806648-1L | 麥克林 | 67-68-5 | 1L | 549 | 412 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D806648-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 148 | 111 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D806648-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 280 | 210 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D806647-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 39 | 29 | >99.8%(GC) |
D806647-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 113 | 85 | >99.8%(GC) |
D806647-2.5L | 麥克林 | 67-68-5 | 2.5L | 483 | 362 | >99.8%(GC) |
D806647-10L | 麥克林 | 67-68-5 | 10L | 1889 | 1417 | >99.8%(GC) |
D806645-2.5L | 麥克林 | 67-68-5 | 2.5L | 453 | 340 | AR |
D806645-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1055 | 791 | AR |
D806645-10L | 麥克林 | 67-68-5 | 10L | 1158 | 869 | AR |
D806645-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 105 | 79 | AR |
D806644-5ml | 麥克林 | 67-68-5 | 5ml | 69 | 52 | Standard for GC,≥99.7%(GC) |
D6258-2.5L | 麥克林 | 67-68-5 | 2.5L | 586 | 440 | 99%生物技術(shù)級 |
D6258-100ml | 麥克林 | 67-68-5 | 100ml | 42 | 32 | 99%生物技術(shù)級 |
D6258-500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 500ml | 156 | 117 | 99%生物技術(shù)級 |
D806648-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 3288 | 2466 | 99.7%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D806647-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1179 | 884 | >99.8%(GC) |
D807976-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1915 | 1436 | 光譜級,>99.9% (GC) |
D821822-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1899 | 1424 | HPLC級, ≥99.9% |
D821476-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 3423 | 2567 | 99.7%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal |
D6258-12X500ml | 麥克林 | 67-68-5 | 12X500ml | 1800 | 1350 | 99%生物技術(shù)級 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808105-250mg | 麥克林 | 536693-97-7 | 250mg | 97 | 73 | 98% |
D808105-1g | 麥克林 | 536693-97-7 | 1g | 282 | 212 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D808106-250mg | 麥克林 | 847664-64-6 | 250mg | 29 | 22 | 95% |
D808106-5g | 麥克林 | 847664-64-6 | 5g | 186 | 140 | 95% |
D808106-1g | 麥克林 | 847664-64-6 | 1g | 43 | 32 | 95% |
D808106-25g | 麥克林 | 847664-64-6 | 25g | 871 | 653 | 95% |
全國免費熱線(xiàn):400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號